Ainodake (3190m) vs Palcaraju (6274m)
Ainodake (3190m)
Palcaraju (6274m)
| Atributo | Ainodake (3190m) | Palcaraju (6274m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 6274 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 2 | 4 |
| País | Japan | Peru |
| Cordilheira | Japanese Alps | Cordillera Blanca |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,645000, 138,218333 | -9,426944, -77,442500 |
| Rotas | 1 | 2 |
Ainodake (3190m) vs Palcaraju (6274m) — Principais diferenças
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) e Palcaraju (6274m) (6274 m, Peru) oferecem experiências de montanhismo distintas. Ainodake (3190m) tem grau 2 enquanto Palcaraju (6274m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
Palcaraju (6274m) é 3084 m mais alta.