Ainodake (3190m) مقابل Palcaraju (6274m)
Ainodake (3190m)
Palcaraju (6274m)
| الخاصية | Ainodake (3190m) | Palcaraju (6274m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 3190 m | 6274 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 2 | 4 |
| الدولة | Japan | Peru |
| السلسلة الجبلية | Japanese Alps | Cordillera Blanca |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,645000, 138,218333 | -9,426944, -77,442500 |
| المسارات | 1 | 2 |
Ainodake (3190m) مقابل Palcaraju (6274m) — الاختلافات الرئيسية
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) و Palcaraju (6274m) (6274 m, Peru) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Ainodake (3190m) مصنف بدرجة 2 بينما Palcaraju (6274m) مصنف بدرجة 4.
مقارنات ذات صلة
Palcaraju (6274m) أعلى بـ 3084 متر.