Ainodake (3190m) vs Palcaraju (6274m)
Ainodake (3190m)
Palcaraju (6274m)
| Atributo | Ainodake (3190m) | Palcaraju (6274m) |
|---|---|---|
| Altitud | 3190 m | 6274 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 2 | 4 |
| País | Japan | Peru |
| Cordillera | Japanese Alps | Cordillera Blanca |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,645000, 138,218333 | -9,426944, -77,442500 |
| Rutas | 1 | 2 |
Ainodake (3190m) vs Palcaraju (6274m) — Diferencias clave
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) y Palcaraju (6274m) (6274 m, Peru) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Ainodake (3190m) tiene grado 2 mientras que Palcaraju (6274m) tiene grado 4.
Comparaciones relacionadas
Palcaraju (6274m) es 3084 m más alta.