Ainodake (3190m) vs Palcaraju (6274m)
Ainodake (3190m)
Palcaraju (6274m)
| Thuộc tính | Ainodake (3190m) | Palcaraju (6274m) |
|---|---|---|
| Độ cao | 3190 m | 6274 m |
| Độ nổi bật | — m | — m |
| Độ khó | 2 | 4 |
| Quốc gia | Japan | Peru |
| Dãy núi | Japanese Alps | Cordillera Blanca |
| Loại | fold_mountain | fold_mountain |
| Tọa độ | 35,645000, 138,218333 | -9,426944, -77,442500 |
| Tuyến đường | 1 | 2 |
Ainodake (3190m) vs Palcaraju (6274m) — Điểm khác biệt chính
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) và Palcaraju (6274m) (6274 m, Peru) mang đến những trải nghiệm leo núi khác biệt. Ainodake (3190m) được xếp hạng 2 trong khi Palcaraju (6274m) được xếp hạng 4.
So sánh liên quan
Palcaraju (6274m) cao hơn 3084 m.