Ainodake (3190m) vs Palcaraju (6274m)
Ainodake (3190m)
Palcaraju (6274m)
| Attribut | Ainodake (3190m) | Palcaraju (6274m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 6274 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 2 | 4 |
| Pays | Japan | Peru |
| Chaîne de montagnes | Japanese Alps | Cordillera Blanca |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,645000, 138,218333 | -9,426944, -77,442500 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
Ainodake (3190m) vs Palcaraju (6274m) — Différences clés
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) et Palcaraju (6274m) (6274 m, Peru) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Ainodake (3190m) est classé 2 tandis que Palcaraju (6274m) est classé 4.
Comparaisons associées
Palcaraju (6274m) est 3084 m plus haute.