Arakawa-dake (3141m) vs K2 (8611m)
Arakawa-dake (3141m)
K2 (8611m)
| Характеристика | Arakawa-dake (3141m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Высота | 3141 m | 8611 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 3 | 5 |
| Страна | Japan | Pakistan |
| Горный хребет | Japanese Alps | Karakoram |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 35,540000, 138,185000 | 35,881389, 76,513333 |
| Маршруты | 1 | 2 |
Arakawa-dake (3141m) vs K2 (8611m) — Ключевые различия
Arakawa-dake (3141m) (3141 m, Japan) и K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) предлагают различный альпинистский опыт. Arakawa-dake (3141m) имеет категорию 3 тогда как K2 (8611m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 5470 м выше.