Arakawa-dake (3141m) vs K2 (8611m)
Arakawa-dake (3141m)
K2 (8611m)
| Atributo | Arakawa-dake (3141m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3141 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 5 |
| País | Japan | Pakistan |
| Cordilheira | Japanese Alps | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,540000, 138,185000 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Arakawa-dake (3141m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Arakawa-dake (3141m) (3141 m, Japan) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Arakawa-dake (3141m) tem grau 3 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 5470 m mais alta.