Arakawa-dake (3141m) vs K2 (8611m)
Arakawa-dake (3141m)
K2 (8611m)
| Attribut | Arakawa-dake (3141m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3141 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 5 |
| Pays | Japan | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Japanese Alps | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,540000, 138,185000 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
Arakawa-dake (3141m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Arakawa-dake (3141m) (3141 m, Japan) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Arakawa-dake (3141m) est classé 3 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 5470 m plus haute.