Arakawa-dake (3141m) vs. K2 (8611m)
Arakawa-dake (3141m)
K2 (8611m)
| Özellik | Arakawa-dake (3141m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 3141 m | 8611 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 3 | 5 |
| Ülke | Japan | Pakistan |
| Dağ Silsilesi | Japanese Alps | Karakoram |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 35,540000, 138,185000 | 35,881389, 76,513333 |
| Güzergahlar | 1 | 2 |
Arakawa-dake (3141m) vs. K2 (8611m) — Temel farklar
Arakawa-dake (3141m) (3141 m, Japan) ve K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Arakawa-dake (3141m) derecesi 3 iken K2 (8611m) derecesi 5.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 5470 m daha yüksek.