Arakawa-dake (3141m) vs K2 (8611m)
Arakawa-dake (3141m)
K2 (8611m)
| Attribute | Arakawa-dake (3141m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 3141 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 3 | 5 |
| Country | Japan | Pakistan |
| Mountain Range | Japanese Alps | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.540000, 138.185000 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 1 | 2 |
Arakawa-dake (3141m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Arakawa-dake (3141m) (3141 m, Japan) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Arakawa-dake (3141m) is graded 3 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 5470 m higher.