Denali (6190m) vs Lhotse (8516m)
Denali (6190m)
Lhotse (8516m)
| Характеристика | Denali (6190m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Высота | 6190 m | 8516 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 4 | 5 |
| Страна | United States | Nepal |
| Горный хребет | — | Himalayas |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 63,069000, -151,007000 | 27,961667, 86,933333 |
| Маршруты | 4 | 1 |
Denali (6190m) vs Lhotse (8516m) — Ключевые различия
Denali (6190m) (6190 m, United States) и Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) предлагают различный альпинистский опыт. Denali (6190m) имеет категорию 4 тогда как Lhotse (8516m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
Lhotse (8516m) на 2326 м выше.