Cho Oyu (8188m) vs Denali (6190m)
Cho Oyu (8188m)
Denali (6190m)
| Atributo | Cho Oyu (8188m) | Denali (6190m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8188 m | 6190 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 4 |
| País | Nepal | United States |
| Cordilheira | Himalayas | — |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 28,094167, 86,660833 | 63,069000, -151,007000 |
| Rotas | 1 | 4 |
Cho Oyu (8188m) vs Denali (6190m) — Principais diferenças
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) e Denali (6190m) (6190 m, United States) oferecem experiências de montanhismo distintas. Cho Oyu (8188m) tem grau 4 enquanto Denali (6190m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
Cho Oyu (8188m) é 1998 m mais alta.