Aconcagua (6961m) vs Ancohuma (6427m)
Aconcagua (6961m)
Ancohuma (6427m)
| Atributo | Aconcagua (6961m) | Ancohuma (6427m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6961 m | 6427 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 4 |
| País | Argentina | Bolivia |
| Cordilheira | Andes | Cordillera Real |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | -32,653431, -70,011083 | -15,883333, -68,500000 |
| Rotas | 4 | 1 |
Aconcagua (6961m) vs Ancohuma (6427m) — Principais diferenças
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) e Ancohuma (6427m) (6427 m, Bolivia) oferecem experiências de montanhismo distintas. Aconcagua (6961m) tem grau 3 enquanto Ancohuma (6427m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
Aconcagua (6961m) é 534 m mais alta.