Jabal Sawda (3015m) vs K2 (8611m)
Jabal Sawda (3015m)
K2 (8611m)
| Характеристика | Jabal Sawda (3015m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Высота | 3015 m | 8611 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 2 | 5 |
| Страна | Saudi Arabia | Pakistan |
| Горный хребет | — | Karakoram |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 18,250000, 42,433333 | 35,881389, 76,513333 |
| Маршруты | 1 | 2 |
Jabal Sawda (3015m) vs K2 (8611m) — Ключевые различия
Jabal Sawda (3015m) (3015 m, Saudi Arabia) и K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) предлагают различный альпинистский опыт. Jabal Sawda (3015m) имеет категорию 2 тогда как K2 (8611m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 5596 м выше.