Jabal Sawda (3015m) مقابل K2 (8611m)
Jabal Sawda (3015m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Jabal Sawda (3015m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 3015 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 2 | 5 |
| الدولة | Saudi Arabia | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | — | Karakoram |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 18,250000, 42,433333 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 1 | 2 |
Jabal Sawda (3015m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Jabal Sawda (3015m) (3015 m, Saudi Arabia) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Jabal Sawda (3015m) مصنف بدرجة 2 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 5596 متر.