Jabal Sawda (3015m) vs K2 (8611m)
Jabal Sawda (3015m)
K2 (8611m)
| Atributo | Jabal Sawda (3015m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3015 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 2 | 5 |
| País | Saudi Arabia | Pakistan |
| Cordilheira | — | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 18,250000, 42,433333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Jabal Sawda (3015m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Jabal Sawda (3015m) (3015 m, Saudi Arabia) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Jabal Sawda (3015m) tem grau 2 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 5596 m mais alta.