Jabal Sawda (3015m) vs K2 (8611m)
Jabal Sawda (3015m)
K2 (8611m)
| Attribut | Jabal Sawda (3015m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3015 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 2 | 5 |
| Pays | Saudi Arabia | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | — | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 18,250000, 42,433333 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
Jabal Sawda (3015m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Jabal Sawda (3015m) (3015 m, Saudi Arabia) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Jabal Sawda (3015m) est classé 2 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 5596 m plus haute.