Ainodake (3190m) vs K2 (8611m)
Ainodake (3190m)
K2 (8611m)
| Attribute | Ainodake (3190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 3190 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 2 | 5 |
| Country | Japan | Pakistan |
| Mountain Range | Japanese Alps | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.645000, 138.218333 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 1 | 2 |
Ainodake (3190m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Ainodake (3190m) is graded 2 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 5421 m higher.