K2 (8611m) vs Tirich Mir (7708m)
K2 (8611m)
Tirich Mir (7708m)
| Atributo | K2 (8611m) | Tirich Mir (7708m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 7708 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 5 |
| País | Pakistan | Pakistan |
| Cordilheira | Karakoram | Hindu Kush |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 36,252222, 71,851389 |
| Rotas | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Tirich Mir (7708m) — Principais diferenças
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) e Tirich Mir (7708m) (7708 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. K2 (8611m) tem grau 5 enquanto Tirich Mir (7708m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 903 m mais alta.