K2 (8611m) مقابل Tirich Mir (7708m)
K2 (8611m)
Tirich Mir (7708m)
| الخاصية | K2 (8611m) | Tirich Mir (7708m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8611 m | 7708 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 5 |
| الدولة | Pakistan | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Karakoram | Hindu Kush |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,881389, 76,513333 | 36,252222, 71,851389 |
| المسارات | 2 | 1 |
K2 (8611m) مقابل Tirich Mir (7708m) — الاختلافات الرئيسية
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) و Tirich Mir (7708m) (7708 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. K2 (8611m) مصنف بدرجة 5 بينما Tirich Mir (7708m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 903 متر.