Denali (6190m) vs Mount Foraker (5304m)
Denali (6190m)
Mount Foraker (5304m)
| Atributo | Denali (6190m) | Mount Foraker (5304m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 5304 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 5 |
| País | United States | United States |
| Cordilheira | — | Alaska Range |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 62,960278, -151,398889 |
| Rotas | 4 | 1 |
Denali (6190m) vs Mount Foraker (5304m) — Principais diferenças
Denali (6190m) (6190 m, United States) e Mount Foraker (5304m) (5304 m, United States) oferecem experiências de montanhismo distintas. Denali (6190m) tem grau 4 enquanto Mount Foraker (5304m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
Denali (6190m) é 886 m mais alta.