Denali (6190m) vs Mount Crosson (4283m)
Denali (6190m)
Mount Crosson (4283m)
| Atributo | Denali (6190m) | Mount Crosson (4283m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 4283 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 4 |
| País | United States | United States |
| Cordilheira | — | Alaska Range |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 63,019444, -151,273056 |
| Rotas | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Crosson (4283m) — Principais diferenças
Denali (6190m) (6190 m, United States) e Mount Crosson (4283m) (4283 m, United States) oferecem experiências de montanhismo distintas. Denali (6190m) tem grau 4 enquanto Mount Crosson (4283m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
Denali (6190m) é 1907 m mais alta.