Denali (6190m) vs Mount Foraker (5304m)
Denali (6190m)
Mount Foraker (5304m)
| Attribut | Denali (6190m) | Mount Foraker (5304m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 5304 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 5 |
| Pays | United States | United States |
| Chaîne de montagnes | — | Alaska Range |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 63,069000, -151,007000 | 62,960278, -151,398889 |
| Itinéraires | 4 | 1 |
Denali (6190m) vs Mount Foraker (5304m) — Différences clés
Denali (6190m) (6190 m, United States) et Mount Foraker (5304m) (5304 m, United States) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Denali (6190m) est classé 4 tandis que Mount Foraker (5304m) est classé 5.
Comparaisons associées
Denali (6190m) est 886 m plus haute.