Denali (6190m) مقابل Mount Foraker (5304m)
Denali (6190m)
Mount Foraker (5304m)
| الخاصية | Denali (6190m) | Mount Foraker (5304m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6190 m | 5304 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 5 |
| الدولة | United States | United States |
| السلسلة الجبلية | — | Alaska Range |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 63,069000, -151,007000 | 62,960278, -151,398889 |
| المسارات | 4 | 1 |
Denali (6190m) مقابل Mount Foraker (5304m) — الاختلافات الرئيسية
Denali (6190m) (6190 m, United States) و Mount Foraker (5304m) (5304 m, United States) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Denali (6190m) مصنف بدرجة 4 بينما Mount Foraker (5304m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
Denali (6190m) أعلى بـ 886 متر.