Denali (6190m) vs Mount Hunter (4442m)
Denali (6190m)
Mount Hunter (4442m)
| Atributo | Denali (6190m) | Mount Hunter (4442m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 4442 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 5 |
| País | United States | United States |
| Cordilheira | — | Alaska Range |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 62,958611, -151,088611 |
| Rotas | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Hunter (4442m) — Principais diferenças
Denali (6190m) (6190 m, United States) e Mount Hunter (4442m) (4442 m, United States) oferecem experiências de montanhismo distintas. Denali (6190m) tem grau 4 enquanto Mount Hunter (4442m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
Denali (6190m) é 1748 m mais alta.