Denali (6190m) vs Mount Elbert (4401m)
Denali (6190m)
Mount Elbert (4401m)
| Atributo | Denali (6190m) | Mount Elbert (4401m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 4401 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 2 |
| País | United States | United States |
| Cordilheira | — | Rocky Mountains |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 39,117778, -106,445278 |
| Rotas | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Elbert (4401m) — Principais diferenças
Denali (6190m) (6190 m, United States) e Mount Elbert (4401m) (4401 m, United States) oferecem experiências de montanhismo distintas. Denali (6190m) tem grau 4 enquanto Mount Elbert (4401m) tem grau 2.
Comparações relacionadas
Denali (6190m) é 1789 m mais alta.