Denali (6190m) مقابل Mount Elbert (4401m)
Denali (6190m)
Mount Elbert (4401m)
| الخاصية | Denali (6190m) | Mount Elbert (4401m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6190 m | 4401 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 2 |
| الدولة | United States | United States |
| السلسلة الجبلية | — | Rocky Mountains |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 63,069000, -151,007000 | 39,117778, -106,445278 |
| المسارات | 4 | 2 |
Denali (6190m) مقابل Mount Elbert (4401m) — الاختلافات الرئيسية
Denali (6190m) (6190 m, United States) و Mount Elbert (4401m) (4401 m, United States) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Denali (6190m) مصنف بدرجة 4 بينما Mount Elbert (4401m) مصنف بدرجة 2.
مقارنات ذات صلة
Denali (6190m) أعلى بـ 1789 متر.