Blanca Peak (4372m) vs Denali (6190m)
Blanca Peak (4372m)
Denali (6190m)
| Atributo | Blanca Peak (4372m) | Denali (6190m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4372 m | 6190 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 4 |
| País | United States | United States |
| Cordilheira | Rocky Mountains | — |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 37,577222, -105,485278 | 63,069000, -151,007000 |
| Rotas | 1 | 4 |
Blanca Peak (4372m) vs Denali (6190m) — Principais diferenças
Blanca Peak (4372m) (4372 m, United States) e Denali (6190m) (6190 m, United States) oferecem experiências de montanhismo distintas. Blanca Peak (4372m) tem grau 3 enquanto Denali (6190m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
Denali (6190m) é 1818 m mais alta.