Denali (6190m) vs Mount Harvard (4395m)
Denali (6190m)
Mount Harvard (4395m)
| Atributo | Denali (6190m) | Mount Harvard (4395m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 4395 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 2 |
| País | United States | United States |
| Cordilheira | — | Rocky Mountains |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 38,924444, -106,320833 |
| Rotas | 4 | 1 |
Denali (6190m) vs Mount Harvard (4395m) — Principais diferenças
Denali (6190m) (6190 m, United States) e Mount Harvard (4395m) (4395 m, United States) oferecem experiências de montanhismo distintas. Denali (6190m) tem grau 4 enquanto Mount Harvard (4395m) tem grau 2.
Comparações relacionadas
Denali (6190m) é 1795 m mais alta.