Denali (6190m) vs Mount Elbert (4401m)
Denali (6190m)
Mount Elbert (4401m)
| Atributo | Denali (6190m) | Mount Elbert (4401m) |
|---|---|---|
| Altitud | 6190 m | 4401 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 4 | 2 |
| País | United States | United States |
| Cordillera | — | Rocky Mountains |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 39,117778, -106,445278 |
| Rutas | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Elbert (4401m) — Diferencias clave
Denali (6190m) (6190 m, United States) y Mount Elbert (4401m) (4401 m, United States) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Denali (6190m) tiene grado 4 mientras que Mount Elbert (4401m) tiene grado 2.
Comparaciones relacionadas
Denali (6190m) es 1789 m más alta.