Denali (6190m) vs La Plata Peak (4372m)
Denali (6190m)
La Plata Peak (4372m)
| Atributo | Denali (6190m) | La Plata Peak (4372m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 4372 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 2 |
| País | United States | United States |
| Cordilheira | — | Rocky Mountains |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 39,029444, -106,473056 |
| Rotas | 4 | 1 |
Denali (6190m) vs La Plata Peak (4372m) — Principais diferenças
Denali (6190m) (6190 m, United States) e La Plata Peak (4372m) (4372 m, United States) oferecem experiências de montanhismo distintas. Denali (6190m) tem grau 4 enquanto La Plata Peak (4372m) tem grau 2.
Comparações relacionadas
Denali (6190m) é 1818 m mais alta.