Denali (6190m) vs La Plata Peak (4372m)
Denali (6190m)
La Plata Peak (4372m)
| Attribut | Denali (6190m) | La Plata Peak (4372m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 4372 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 2 |
| Pays | United States | United States |
| Chaîne de montagnes | — | Rocky Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 63,069000, -151,007000 | 39,029444, -106,473056 |
| Itinéraires | 4 | 1 |
Denali (6190m) vs La Plata Peak (4372m) — Différences clés
Denali (6190m) (6190 m, United States) et La Plata Peak (4372m) (4372 m, United States) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Denali (6190m) est classé 4 tandis que La Plata Peak (4372m) est classé 2.
Comparaisons associées
Denali (6190m) est 1818 m plus haute.