Denali (6190m) vs La Plata Peak (4372m)
Denali (6190m)
La Plata Peak (4372m)
| Attribute | Denali (6190m) | La Plata Peak (4372m) |
|---|---|---|
| Elevation | 6190 m | 4372 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 4 | 2 |
| Country | United States | United States |
| Mountain Range | — | Rocky Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 63.069000, -151.007000 | 39.029444, -106.473056 |
| Routes | 4 | 1 |
Denali (6190m) vs La Plata Peak (4372m) — Key Differences
Denali (6190m) (6190 m, United States) and La Plata Peak (4372m) (4372 m, United States) offer distinct mountaineering experiences. Denali (6190m) is graded 4 while La Plata Peak (4372m) is graded 2.
Related Comparisons
Denali (6190m) is 1818 m higher.