K2 (8611m) 对比 Mount Everest (8849m)
K2 (8611m)
Mount Everest (8849m)
| 属性 | K2 (8611m) | Mount Everest (8849m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 8611 m | 8849 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 5 | 4 |
| 国家/地区 | Pakistan | Nepal |
| 所属山脉 | Karakoram | Himalayas |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 35.881389, 76.513333 | 27.988056, 86.925278 |
| 路线 | 2 | 6 |
K2 (8611m) 对比 Mount Everest (8849m) — 主要差异
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) 和 Mount Everest (8849m) (8849 m, Nepal) 提供不同的登山体验。 K2 (8611m) 的等级为 5 ,而 Mount Everest (8849m) 的等级为 4.
相关比较
Mount Everest (8849m)高出238米。