K2 (8611m) vs Mount Everest (8849m)
K2 (8611m)
Mount Everest (8849m)
| Attribute | K2 (8611m) | Mount Everest (8849m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8611 m | 8849 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 5 | 4 |
| Country | Pakistan | Nepal |
| Mountain Range | Karakoram | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.881389, 76.513333 | 27.988056, 86.925278 |
| Routes | 2 | 6 |
K2 (8611m) vs Mount Everest (8849m) — Key Differences
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) and Mount Everest (8849m) (8849 m, Nepal) offer distinct mountaineering experiences. K2 (8611m) is graded 5 while Mount Everest (8849m) is graded 4.
Related Comparisons
Mount Everest (8849m) is 238 m higher.