Dena (4432m) vs Mount Sabalan (4811m)
Dena (4432m)
Mount Sabalan (4811m)
| Thuộc tính | Dena (4432m) | Mount Sabalan (4811m) |
|---|---|---|
| Độ cao | 4432 m | 4811 m |
| Độ nổi bật | — m | — m |
| Độ khó | 3 | 2 |
| Quốc gia | Iran | Iran |
| Dãy núi | Zagros Mountains | Zagros Mountains |
| Loại | fold_mountain | stratovolcano |
| Tọa độ | 31,116667, 50,366667 | 38,250000, 47,883333 |
| Tuyến đường | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Mount Sabalan (4811m) — Điểm khác biệt chính
Dena (4432m) (4432 m, Iran) và Mount Sabalan (4811m) (4811 m, Iran) mang đến những trải nghiệm leo núi khác biệt. Dena (4432m) được xếp hạng 3 trong khi Mount Sabalan (4811m) được xếp hạng 2.
So sánh liên quan
Mount Sabalan (4811m) cao hơn 379 m.