Dena (4432m) vs Mount Sabalan (4811m)
Dena (4432m)
Mount Sabalan (4811m)
| Atributo | Dena (4432m) | Mount Sabalan (4811m) |
|---|---|---|
| Altitud | 4432 m | 4811 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 3 | 2 |
| País | Iran | Iran |
| Cordillera | Zagros Mountains | Zagros Mountains |
| Tipo | fold_mountain | stratovolcano |
| Coordenadas | 31,116667, 50,366667 | 38,250000, 47,883333 |
| Rutas | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Mount Sabalan (4811m) — Diferencias clave
Dena (4432m) (4432 m, Iran) y Mount Sabalan (4811m) (4811 m, Iran) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Dena (4432m) tiene grado 3 mientras que Mount Sabalan (4811m) tiene grado 2.
Comparaciones relacionadas
Mount Sabalan (4811m) es 379 m más alta.