K2 (8611m) مقابل Kampire Dior (7143m)
K2 (8611m)
Kampire Dior (7143m)
| الخاصية | K2 (8611m) | Kampire Dior (7143m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8611 m | 7143 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 4 |
| الدولة | Pakistan | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Karakoram | Hindu Kush |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,881389, 76,513333 | 36,350000, 71,850000 |
| المسارات | 2 | 1 |
K2 (8611m) مقابل Kampire Dior (7143m) — الاختلافات الرئيسية
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) و Kampire Dior (7143m) (7143 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. K2 (8611m) مصنف بدرجة 5 بينما Kampire Dior (7143m) مصنف بدرجة 4.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 1468 متر.