K2 (8611m) vs Kampire Dior (7143m)
K2 (8611m)
Kampire Dior (7143m)
| Attribut | K2 (8611m) | Kampire Dior (7143m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 7143 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 4 |
| Pays | Pakistan | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Hindu Kush |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,881389, 76,513333 | 36,350000, 71,850000 |
| Itinéraires | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Kampire Dior (7143m) — Différences clés
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) et Kampire Dior (7143m) (7143 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. K2 (8611m) est classé 5 tandis que Kampire Dior (7143m) est classé 4.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 1468 m plus haute.