K2 (8611m) vs Kampire Dior (7143m)
K2 (8611m)
Kampire Dior (7143m)
| Thuộc tính | K2 (8611m) | Kampire Dior (7143m) |
|---|---|---|
| Độ cao | 8611 m | 7143 m |
| Độ nổi bật | — m | — m |
| Độ khó | 5 | 4 |
| Quốc gia | Pakistan | Pakistan |
| Dãy núi | Karakoram | Hindu Kush |
| Loại | fold_mountain | fold_mountain |
| Tọa độ | 35,881389, 76,513333 | 36,350000, 71,850000 |
| Tuyến đường | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Kampire Dior (7143m) — Điểm khác biệt chính
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) và Kampire Dior (7143m) (7143 m, Pakistan) mang đến những trải nghiệm leo núi khác biệt. K2 (8611m) được xếp hạng 5 trong khi Kampire Dior (7143m) được xếp hạng 4.
So sánh liên quan
K2 (8611m) cao hơn 1468 m.