Ainodake (3190m) vs Dena (4432m)
Ainodake (3190m)
Dena (4432m)
| Atributo | Ainodake (3190m) | Dena (4432m) |
|---|---|---|
| Altitud | 3190 m | 4432 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 2 | 3 |
| País | Japan | Iran |
| Cordillera | Japanese Alps | Zagros Mountains |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,645000, 138,218333 | 31,116667, 50,366667 |
| Rutas | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) vs Dena (4432m) — Diferencias clave
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) y Dena (4432m) (4432 m, Iran) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Ainodake (3190m) tiene grado 2 mientras que Dena (4432m) tiene grado 3.
Comparaciones relacionadas
Dena (4432m) es 1242 m más alta.