Denali (6190m) مقابل Mount Hunter (4442m)
Denali (6190m)
Mount Hunter (4442m)
| الخاصية | Denali (6190m) | Mount Hunter (4442m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6190 m | 4442 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 5 |
| الدولة | United States | United States |
| السلسلة الجبلية | — | Alaska Range |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 63,069000, -151,007000 | 62,958611, -151,088611 |
| المسارات | 4 | 2 |
Denali (6190m) مقابل Mount Hunter (4442m) — الاختلافات الرئيسية
Denali (6190m) (6190 m, United States) و Mount Hunter (4442m) (4442 m, United States) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Denali (6190m) مصنف بدرجة 4 بينما Mount Hunter (4442m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
Denali (6190m) أعلى بـ 1748 متر.