Denali (6190m) مقابل Mount Harvard (4395m)
Denali (6190m)
Mount Harvard (4395m)
| الخاصية | Denali (6190m) | Mount Harvard (4395m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6190 m | 4395 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 2 |
| الدولة | United States | United States |
| السلسلة الجبلية | — | Rocky Mountains |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 63,069000, -151,007000 | 38,924444, -106,320833 |
| المسارات | 4 | 1 |
Denali (6190m) مقابل Mount Harvard (4395m) — الاختلافات الرئيسية
Denali (6190m) (6190 m, United States) و Mount Harvard (4395m) (4395 m, United States) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Denali (6190m) مصنف بدرجة 4 بينما Mount Harvard (4395m) مصنف بدرجة 2.
مقارنات ذات صلة
Denali (6190m) أعلى بـ 1795 متر.