Denali (6190m) 对比 Mount Crosson (4283m)
Denali (6190m)
Mount Crosson (4283m)
| 属性 | Denali (6190m) | Mount Crosson (4283m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 6190 m | 4283 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 4 |
| 国家/地区 | United States | United States |
| 所属山脉 | — | Alaska Range |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 63.069000, -151.007000 | 63.019444, -151.273056 |
| 路线 | 4 | 2 |
Denali (6190m) 对比 Mount Crosson (4283m) — 主要差异
Denali (6190m) (6190 m, United States) 和 Mount Crosson (4283m) (4283 m, United States) 提供不同的登山体验。 Denali (6190m) 的等级为 4 ,而 Mount Crosson (4283m) 的等级为 4.
相关比较
Denali (6190m)高出1907米。