Cheekha Dar (3611m) vs Lhotse (8516m)
Cheekha Dar (3611m)
Lhotse (8516m)
| Atributo | Cheekha Dar (3611m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3611 m | 8516 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 2 | 5 |
| País | Iraq | Nepal |
| Cordilheira | Zagros Mountains | Himalayas |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 37,050000, 44,833333 | 27,961667, 86,933333 |
| Rotas | 1 | 1 |
Cheekha Dar (3611m) vs Lhotse (8516m) — Principais diferenças
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) e Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) oferecem experiências de montanhismo distintas. Cheekha Dar (3611m) tem grau 2 enquanto Lhotse (8516m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
Lhotse (8516m) é 4905 m mais alta.