Cheekha Dar (3611m) مقابل Lhotse (8516m)
Cheekha Dar (3611m)
Lhotse (8516m)
| الخاصية | Cheekha Dar (3611m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 3611 m | 8516 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 2 | 5 |
| الدولة | Iraq | Nepal |
| السلسلة الجبلية | Zagros Mountains | Himalayas |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 37,050000, 44,833333 | 27,961667, 86,933333 |
| المسارات | 1 | 1 |
Cheekha Dar (3611m) مقابل Lhotse (8516m) — الاختلافات الرئيسية
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) و Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Cheekha Dar (3611m) مصنف بدرجة 2 بينما Lhotse (8516m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
Lhotse (8516m) أعلى بـ 4905 متر.