Cheekha Dar (3611m) vs Lhotse (8516m)
Cheekha Dar (3611m)
Lhotse (8516m)
| Attribut | Cheekha Dar (3611m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3611 m | 8516 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 2 | 5 |
| Pays | Iraq | Nepal |
| Chaîne de montagnes | Zagros Mountains | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 37,050000, 44,833333 | 27,961667, 86,933333 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Cheekha Dar (3611m) vs Lhotse (8516m) — Différences clés
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) et Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Cheekha Dar (3611m) est classé 2 tandis que Lhotse (8516m) est classé 5.
Comparaisons associées
Lhotse (8516m) est 4905 m plus haute.