Ainodake (3190m) vs Golem Korab (2764m)
Ainodake (3190m)
Golem Korab (2764m)
| Atributo | Ainodake (3190m) | Golem Korab (2764m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 2764 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 2 | 2 |
| País | Japan | North Macedonia |
| Cordilheira | Japanese Alps | Dinaric Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,645000, 138,218333 | 41,791111, 20,556111 |
| Rotas | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) vs Golem Korab (2764m) — Principais diferenças
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) e Golem Korab (2764m) (2764 m, North Macedonia) oferecem experiências de montanhismo distintas. Ainodake (3190m) tem grau 2 enquanto Golem Korab (2764m) tem grau 2.
Comparações relacionadas
Ainodake (3190m) é 426 m mais alta.