Ainodake (3190m) 对比 Golem Korab (2764m)
Ainodake (3190m)
Golem Korab (2764m)
| 属性 | Ainodake (3190m) | Golem Korab (2764m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 3190 m | 2764 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 2 | 2 |
| 国家/地区 | Japan | North Macedonia |
| 所属山脉 | Japanese Alps | Dinaric Alps |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 35.645000, 138.218333 | 41.791111, 20.556111 |
| 路线 | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) 对比 Golem Korab (2764m) — 主要差异
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) 和 Golem Korab (2764m) (2764 m, North Macedonia) 提供不同的登山体验。 Ainodake (3190m) 的等级为 2 ,而 Golem Korab (2764m) 的等级为 2.
相关比较
Ainodake (3190m)高出426米。