Ainodake (3190m) vs Mount Korab (2764m)
Ainodake (3190m)
Mount Korab (2764m)
| Atributo | Ainodake (3190m) | Mount Korab (2764m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 2764 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 2 | 2 |
| País | Japan | Albania |
| Cordilheira | Japanese Alps | Dinaric Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,645000, 138,218333 | 41,789200, 20,553800 |
| Rotas | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) vs Mount Korab (2764m) — Principais diferenças
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) e Mount Korab (2764m) (2764 m, Albania) oferecem experiências de montanhismo distintas. Ainodake (3190m) tem grau 2 enquanto Mount Korab (2764m) tem grau 2.
Comparações relacionadas
Ainodake (3190m) é 426 m mais alta.